
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، رنو بازهم ارزان شد. رنو آرکانا نسبت به دیروز حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان در بازار رسید.
انواع تویوتا کمری ارزان شد. تویوتا کمری ۲.۰ (چین) حوالی ۸۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید همچنین قیمت تویوتا کمری ۲.۵ (ژاپن) نزدیک به ۹۰ میلیون کاهش یافت و به ۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات اشکودا کاهش یافت. اشکودا سوپرب حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. اشکودا اکتاویا نیز با کاهش ۹۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو – Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا – Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | — | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای – Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی – Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا – Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان – Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکلیپس کراس | — | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا – Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک – GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




