
معرفی Galaxy S24 Ultra
سامسونگ گلکسی اس ۲۴ اولترا بهعنوان یکی از پرچمداران برجسته سال ۲۰۲۴، ترکیبی از طراحی مدرن و فناوری پیشرفته را به نمایش میگذارد. این گوشی با فریم تیتانیومی مقاوم و صفحهنمایش بزرگ و باکیفیت، گزینهای ایدهآل برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به تکنولوژی است.
گلکسی اس ۲۴ اولترا با تکیه بر پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸ نسل ۳، دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و قلم S Pen منحصربهفرد، تجربهای بینظیر از عملکرد، عکاسی و خلاقیت را ارائه میدهد. این دستگاه نهتنها در بخش سختافزار، بلکه با سیستمعامل اندروید و رابط کاربری One UI 6.1، انعطافپذیری و امکانات شخصیسازی گستردهای را در اختیار کاربران قرار میدهد.
معرفی iPhone 16 Pro Max
آیفون ۱۶ پرو مکس، جدیدترین شاهکار اپل در سال ۲۰۲۴، با طراحی مینیمال و لوکس خود بار دیگر استانداردهای گوشیهای هوشمند را بالا برده است. این گوشی با بدنه تیتانیومی سبکتر و مقاومتر، نمایشگر Super Retina XDR و تراشه A18 Bionic، قدرتی بیرقیب را به همراه تجربهای یکپارچه با اکوسیستم iOS ارائه میکند.
آیفون ۱۶ پرو مکس با تمرکز بر دوربینهای پیشرفته، باتری بهینه و ویژگیهای جدید مانند دکمه کپچر، برای کاربرانی که به دنبال کیفیت ساخت بینظیر و عملکرد روان هستند، انتخابی ایدهآل محسوب میشود.

مقایسه Galaxy S24 Ultra و iPhone 16 Pro Max
| بخش | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ اولترا | آیفون ۱۶ پرو مکس |
| بدنه و طراحی | فریم تیتانیوم گرید ۲، پشت شیشهای با Gorilla Glass Victus 2 | فریم تیتانیوم گرید ۵، پشت شیشهای با پوشش Corning |
| ابعاد و وزن | ۱۶۲.۳ × ۷۹ × ۸.۶ میلیمتر، ۲۳۳ گرم | ۱۶۳ × ۷۷.۶ × ۸.۳ میلیمتر، ۲۲۷ گرم |
| صفحهنمایش | ۶.۸ اینچ Dynamic AMOLED 2X، رزولوشن ۱۴۴۰×۳۰۸۸، ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۲۶۰۰ نیت | ۶.۹ اینچ Super Retina XDR OLED، رزولوشن ۱۳۲۰×۲۸۶۸، ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۲۰۰۰ نیت |
| تراشه و پردازنده | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (۴ نانومتری) | Apple A18 Bionic (۳ نانومتری) |
| حافظه | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت، رم ۱۲ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت، رم ۸ گیگابایت |
| بلندگو و میکروفون | استریو، میکروفون با حذف نویز | استریو، میکروفون با حذف نویز |
| ویژگیهای ارتباطی | Wi-Fi 7، بلوتوث ۵.۳، 5G، UWB | Wi-Fi 6E، بلوتوث ۵.۳، 5G، UWB |
| باتری و شارژ | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت، شارژ سریع ۴۵ وات، بیسیم ۱۵ وات | ۴۶۸۵ میلیآمپرساعت، شارژ سریع ۲۵ وات، مگسیف ۲۵ وات |
| رنگبندی | مشکی تیتانیومی، خاکستری، بنفش، زرد | مشکی تیتانیومی، سفید، طلایی، آبی تیره |
| دوربین پشت | ۲۰۰ مگاپیکسل (اصلی)، ۱۲ مگاپیکسل (فوقعریض)، ۱۰ مگاپیکسل (تلهفوتو ۳ برابر)، ۵۰ مگاپیکسل (تلهفوتو ۵ برابر) | ۴۸ مگاپیکسل (اصلی)، ۱۲ مگاپیکسل (فوقعریض)، ۱۲ مگاپیکسل (تلهفوتو ۵ برابر) |
| دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
| امکانات دیگر | قلم S Pen، ضدآب IP68 (۱.۵ متر، ۳۰ دقیقه)، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر | دکمه کپچر، ضدآب IP68 (۶ متر، ۳۰ دقیقه)، Face ID |

دوربین آیفون 16pro max
دوربین S 24 ultra

iphone 16 pro max

S 24 ultra
قیمت گوشیها
گلکسی S24 Ultra
- ۲۵۶ گیگابایت: ۵۵ میلیون تومان
- ۵۱۲ گیگابایت: ۶۰ میلیون تومان
- ۱ ترابایت: ۶۸ میلیون تومان
همچنین بخوانید: مقایسه گوشی اس 23 اولترا با اس 24 اولترا
آیفون 16 Pro Max
- ۲۵۶ گیگابایت: ۱۲۰ میلیون تومان
- ۵۱۲ گیگابایت: ۱۳۰ میلیون تومان
- ۱ ترابایت: ۱۴۵ میلیون تومان

نقاط قوت و ضعف سامسونگ اس ۲۴ اولترا و ۱۶ پرو مکس
گلکسی اس ۲۴ اولترا
| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| دوربین قدرتمند: دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابر، کیفیت عکاسی بینظیر در روز و شب | وزن زیاد: با ۲۳۳ گرم، ممکن است برای استفاده طولانیمدت سنگین باشد |
| قلم S Pen: ابزار منحصربهفرد برای یادداشتبرداری، طراحی و کار حرفهای | شارژ کندتر: شارژ سریع ۴۵ وات در مقایسه با رقبا کمی کندتر است |
| صفحهنمایش درخشان: روشنایی ۲۶۰۰ نیت، مناسب برای استفاده در نور شدید خورشید | طراحی مشابه: تغییرات طراحی نسبت به نسل قبل محدود است |
| پردازنده قوی: اسنپدراگون ۸ نسل ۳، عملکرد عالی در بازی و multitasking | قیمت بالا در نسخههای بالاتر: مدل ۱ ترابایت گرانتر از رقبا در برخی بازارها |
| حافظه متنوع: گزینههای ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت با رم ۱۲ گیگابایت | عدم پشتیبانی از شارژر در جعبه: مثل بسیاری از پرچمدارها، شارژر جداگانه فروخته میشود |
| شخصیسازی بالا: رابط One UI و اندروید، انعطافپذیری بیشتری به کاربر میدهد | بهروزرسانیها: پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدتتر از اندرویدهای دیگر، اما کمتر از اپل |
آیفون ۱۶ پرو مکس
| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| طراحی لوکس: فریم تیتانیوم گرید ۵، سبکتر و مقاومتر از نسلهای قبلی | قیمت بسیار بالا: شروع قیمت از ۱۲۰ میلیون تومان، برای همه مقرونبهصرفه نیست |
| اکوسیستم اپل: هماهنگی بینظیر با سایر دستگاههای اپل (ایرپاد، مک و غیره) | شارژ آهستهتر: شارژ سریع ۲۵ وات در مقایسه با رقبا همچنان ضعیف است |
| تراشه A18 Bionic: قدرتمندترین پردازنده موبایل با بهینهسازی عالی برای iOS | عدم پشتیبانی از قلم: بر خلاف سامسونگ، گزینهای برای قلم ندارد |
| دوربین باکیفیت: سیستم دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با فوکوس و ضبط ویدئوهای حرفهای | محدودیت شخصیسازی: iOS نسبت به اندروید انعطافپذیری کمتری دارد |
| باتری بهینه: عمر باتری طولانیتر به لطف هماهنگی سختافزار و نرمافزار | ناچ یا جزیره پویا: برخی کاربران هنوز از طراحی نمایشگر با بریدگی راضی نیستند |
| پشتیبانی طولانیمدت: بهروزرسانی نرمافزاری تا ۶-۷ سال | عدم تغییرات بزرگ: طراحی و ویژگیها نسبت به نسل قبل تغییرات چشمگیری ندارد |
جمعبندی
هر دو گوشی سامسونگ گلکسی اس ۲۴ اولترا و آیفون ۱۶ پرو مکس، نمایندههایی از بهترینهای دنیای تکنولوژی هستند. گلکسی اس ۲۴ اولترا با قلم S Pen، نمایشگر روشنتر، زوم قدرتمند دوربین و قیمت مناسبتر، انتخابی عالی برای کاربرانی است که به انعطافپذیری اندروید و امکانات خلاقانه اهمیت میدهند.
در مقابل، آیفون ۱۶ پرو مکس با طراحی شیکتر، باتری بهینهتر، هماهنگی بینظیر با اکوسیستم اپل و کیفیت ساخت برتر، برای طرفداران iOS و تجربه کاربری روان بیرقیب است. انتخاب نهایی به نیازها، بودجه و ترجیح سیستمعامل شما بستگی دارد، اما هر دو دستگاه در کلاس خود بینظیرند.
جهان تکنولوژی پر از شگفتیهایی است که منتظر کشف شدن هستند! اگر عاشق مقایسههای دقیق، بررسیهای حرفهای و بهروزترین اخبار گوشیهای هوشمند هستی، همین حالا به سایت زووم لایت سر بزن. از مشخصات فنی گرفته تا قیمتهای محصولات و نکات مخفی که هیچجا پیدا نمیکنی، همه در انتظارته. کلیک کن و وارد دنیای بیپایان فناوری شو!




